Cennik Budżetu Obywatelskiego
Poniżej prezentujemy przykładowe, szacunkowe koszty funkcjonowania miasta.
INFRASTRUKTURA
remont 1m² drogi (wykonanie nakładki asfaltowej) | 100 zł – 5 cm |
budowa 1m² chodnika | 600 zł |
budowa chodnika na dł. 1 km | 800.000 zł |
remont 1m² chodnika | 500 – 600 zł |
wymiana 1 m2 chodnika na kostkę brukową | 250 zł (bez podbudowy) |
budowa 1 miejsca parkingowego | 20.000 – 35.000 zł |
budowa 8 miejsc parkingowych | 160.000 – 240.000 zł |
remont 1 miejsca parkingowego | 500 – 600 zł |
budowa zjazdu – podjazdu dla niepełnosprawnych | 70.000 – 180.000 zł |
montaż progu zwalniającego listwowego wraz z niezbędnym oznakowaniem + projekt organizacji ruchu (na drodze wewnętrznej) | 700 – 800 zł/mb + 700 zł |
wybudowanie wysepki/azylu dla pieszych + oznakowanie | 500 – 700 zł/m2 |
modernizacja istniejącego przejścia dla pieszych | 20.000 – 60.000 zł |
odmalowanie pasów | 35 – 45 zł/m2 |
budowa schodów | 500 – 150 zł/m2 |
remont schodów | 800 – 900 zł/m2 |
budowa ścieżki pieszo-rowerowej o szer. 3,5 m na dł. 1 km | 1.000.000 zł |
budowa 1 km ścieżki rowerowej | 1.000.000 zł |
wyznaczenie kontrapasu + projekt organizacji ruchu (na drodze wewn.) | 30 – 45 zł/m2 |
montaż lustra drogowego + projekt organizacji ruchu (na drodze wewn.) | 500 – 900 zł |
budowa zatoki dla autobusów miejskich | 2.500 – 3.000 zł/m2 |
instalacja ekranu akustycznego | 700 – 900 zł/m2 |
wykonanie trasy spacerowej | 600 – 800 zł/m2 |
zakup 1 tablicy z nazwą ulicy | 600 zł/szt. |
instalacja 1 tablicy informacyjnej | 600 – 2.000 zł/szt. |
zakup znaku drogowego | 400 – 700 zł/szt. |
wykonanie barierki ochronnej/ogrodzenia | 500 zł/mb |
Z uwagi na brak możliwości sfinansowania przez Gminę Miejską Kraków dodatkowych stacji roweru publicznego w ramach realizacji umowy koncesji na usługi pn. Prowadzenie na terenie Gminy Miejskiej Kraków wypożyczalni rowerów Krakowski Rower Miejski z 14 lipca 2016 r., zadania zakładające montaż stacji Wavelo nie mogą być realizowane w ramach budżetu obywatelskiego.
Dodatkowe stacje Wavelo mogą zostać postawione przez operatora, jako własne lub sponsorskie, lecz za włączenie tych elementów do systemu operatorowi nie może przysługiwać dodatkowe wynagrodzenie ze strony Gminy Miejskiej Kraków.
ZIELEŃ MIEJSKA
urządzenie trawnika | 10 – 20 zł/m2 |
posadzenie żywopłotu | 70 – 96 zł/mb |
posadzenie pnączy | 80 – 100 zł/mb |
posadzenie krzewów | 25 – 30 zł/szt. |
założenie kwietnika, rabaty bylinowej, kompozycji traw ozdobnych | 250 zł/m2 |
łąka kwietna | 40 zł/m2 |
zakup i posadzenie drzewa obwód pnia 16 – 18 cm | 900 – 1.200 zł |
zakup i posadzenie drzewa obwód pnia 45-50 cm | 4.000 – 4.500 zł |
rewitalizacja przestrzeni osiedlowej | od 100.000 zł |
kino, teatr plenerowy w parku | 3.000 – 4.500 zł |
pielęgnacja zieleni | 10 – 20% wartości nasadzeń |
OŚWIETLENIE
ustawienie latarni parkowej | 6.500 – 8.500 zł |
ustawienie latarni ulicznej | 9.000 – 15.000 zł |
oświetlenie boiska | 180.000 – 350.000 zł |
MAŁA ARCHITEKTURA
zakup ławki z oparciem + montaż | 700 – 3.500 zł |
zakup kosza na śmieci o pojemności 50 l + montaż | 700 – 1.500 zł |
zakup kosza na psie odchody + montaż | od 500 zł |
hamak miejski | 7.000 –10.000 zł |
leżak miejski | 4.000 – 6.000 zł |
tablica informacyjna | 2.500 – 4.000 zł |
huśtawka parkowa | 10.000 – 15.000 zł |
budowa/remont placu zabaw | od 250.000 zł |
wykonanie nawierzchni bezpiecznej z piasku | od 110 zł/m² |
wykonanie nawierzchni bezpiecznej ze żwiru | od 180 zł/m² |
wykonanie nawierzchni bezpiecznej z EPDM-u | od 500 zł/m² |
ARCHITEKTURA SPORTOWA
wykonanie siłowni na świeżym powietrzu | 100.000 – 250.000 zł |
budowa boiska wielofunkcyjnego | 650.000 – 850.000 zł |
budowa skateparku | 1.000.000 – 2.500.000 zł |
wymiana nawierzchni bitumicznej boiska na nawierzchnię poliuretanową | 180 zł – 520 zł/m2 |
budowa bieżni | 180.000 – 260.000 zł |
BEZPIECZEŃSTWO
ośmiogodzinny dwuosobowy patrol pieszy Straży Miejskiej realizowany w ramach nadgodzin | 1140 zł |
ośmiogodzinna służba funkcjonariusza Policji w patrolu pieszym | 250 zł |
KULTURA
Zakup 50 nowości czytelniczych do biblioteki: | |
| 3.000 zł |
| 2.000 zł |
| 1.500 zł |
| 5.000 zł |