Twoje BO rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Kwoty na zadania w BO2018

Termin składania propozycji zadań do budżetu obywatelskiego Miasta Krakowa przypada od 1-31 marca 2018 r.

 

Kwota przeznaczona na realizację zadań o charakterze ogólnomiejskim w ramach budżetu obywatelskiego Miasta Krakowa wynosi 8.000.100 zł.

 

Koszt realizacji propozycji zadania ogólnomiejskiego nie może być wyższy niż 2.400.030 zł oraz niższy niż 25.000 zł.

 

Kwoty przeznaczone na realizację zadań o charakterze dzielnicowym w ramach budżetu obywatelskiego Miasta Krakowa oraz limity na pojedyncze zadania wynoszą:

DZIELNICA kwota ogółem
(PLN)
w tym
minimalna
wartość jednego
projektu (PLN)
maksymalna
wartość jednego
projektu (PLN)
kwota przeznaczona
przez dzielnicę (PLN)
dodatkowa kwota
przyznana przez
PMK
I Stare Miasto 239.100 120.000 119.100 2.500 72.000
II Grzegórzki 85.700 25.000 60.700 2.500 20.000
III Prądnik Czerwony 323.700 200.000 123.700 2.500 120.000
IV Prądnik Biały 565.300 400.000 165.300 2.500 240.000
V Krowodrza 253.200 120.000 133.200 2.500 72.000
VI Bronowice 228.000 100.000 128.000 2.500 80.000
VII Zwierzyniec 448.900 250.000 198.900 2.500 150.000
VIII Dębniki 318.900 200.000 118.900 2.500 120.000
IX Łagiewniki-Borek Falęcki 257.600 120.000 137.600 2.500 72.000
X Swoszowice 141.200 70.000 71.200 2.500 56.000
XI Podgórze Duchackie 195.600 100.000 95.600 2.500 80.000
XII Bieżanów-Prokocim 173.500 100.000 73.500 2.500 80.000
XIII Podgórze 518.800 300.000 218.800 2.500 180.000
XIV Czyżyny 127.300 50.000 77.300 2.500 40.000
XV Mistrzejowice 166.900 100.000 66.900 2.500 80.000
XVI Bieńczyce 163.100 100.000 63.100 2.500 80.000
XVII Wzgórza Krzesławickie 128.000 50.000 78.000 2.500 40.000
XVIII Nowa Huta 120.100 50.000 70.100 2.500 40.000

kwoty na zadania dzielnicowe w BO2018 - mapa

kwoty na zadania dzielnicowe w BO2018 - wykres

pokaż metkę
Osoba publikująca: ARTUR LEWANDOWSKI
Podmiot publikujący: Budżet Obywatelski 2017
Data publikacji: 2018-02-08
Data aktualizacji: 2018-02-08
Powrót