Kolonia na sportowo - KS Bieżanowianka
Edycja Budżet Obywatelski 2019 Projekt ogólnomiejski Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.
Lokalizacja
Główna lokalizacja: Smolenia, Kraków, Polska
Krótki opis projektu
Projekt zakłada rewitalizację terenu miejskiego przy ul. Smolenia, poprzez budowę boiska wielofunkcyjnego, kortów tenisowych, trybun, placu zabaw dla dzieci oraz niewielkiego budynku z szatnią i węzłem sanitarnym.
Opis projektu
Projekt zakłada rewitalizację terenu miejskiego przy ul. Smolenia, poprzez budowę:
UZASADNIENIE PROJEKTU
Realizacja zadania pozwoli na rozwój bazy sportowej miasta, przy jednoczesnym wykorzystaniu terenu stanowiącego jego własność, który obecnie jest wysoce zaniedbany i wymaga rewitalizacji. Realizacja projektu zapewni miejsce do zabawy, ćwiczeń, rekreacji i odpoczynku dla mieszkańców całego miasta z wszystkich grup wiekowych.
| Nazwa | Opis | Koszt |
|---|---|---|
| koszt projektów | obejmuje wykonanie projektu całego terenu, w tym boiska, kortów, budynku, placu zabaw oraz ich wzajemnego rozmieszczenia | 40 000,00 PLN |
| koszt budowy boiska wielofunkcyjnego | obejmuje przygotowanie terenu i budowę boiska | 400 000,00 PLN |
| koszt budowy kortów tenisowych | obejmuje przygotowanie terenu i budowę 2 kortów tenisowych | 500 000,00 PLN |
| koszt placu zabaw dla najmłodszych | huśtawki, karuzela, domek ze zjeżdżalnią, bujaki sprężynowe lub inne | 30 000,00 PLN |
| zabezpieczenie ww. placu zabaw | przyjęto cenę pow. gumowej ok. 100 zł za m2 przy 200m2 takiej powierzchni. (koszt zależny od wielkości powierzchni przewidzianej do zabezpieczenia) | 20 000,00 PLN |
| koszt budowy budynku | obejmuje przygotowanie terenu i budowę budynku z przyłączami mediów itp. | 400 000,00 PLN |
| mała architektura rekreacyjna | np. stół do ping-ponga, stół z krzesełkami do szachów lub inne | 12 500,00 PLN |
| mała architektura | ławki, kosze na śmieci, tablica z informacją, iż projekt został zrealizowany z B.O. | 12 500,00 PLN |
| system monitoringu | obejmuje kamery, rejestratory, dyski do zapisu i inne | 80 000,00 PLN |
| nowe ogrodzenie obiektu | obejmuje wykonanie nowego ogrodzenia z fundamentem, wejściem, bramami itp. | 125 000,00 PLN |
| koszt trybun | obejmuje budowę stałych (lub montaż ruchomych) niewielkich trybun dla widzów | 100 000,00 PLN |
| nieplanowane wydatki | kwota rezerwy na nieprzewidziane prace w wys. ok 10% całości (np. wzrost kosztów materiałów budowlanych lub robocizny, inne) | 180 000,00 PLN |
| 1 900 000,00 PLN |
| Nazwa | Opis | Data |
|---|---|---|
| opracowanie projektu | I kwartał 2020 | |
| zatwierdzenie projektu | I kwartał 2020 | |
| wybór wykonawcy | II kwartał 2020 | |
| start realizacji | III kwartał 2020 | |
| oddanie do użytku | II kwartał 2021 |