Zielone Płuca Krakowa - zielona każda dzielnica
Edycja Budżet Obywatelski 2021 Projekt ogólnomiejski Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.
Lokalizacja
Główna lokalizacja:
Dodatkowe lokalizacje: Kraków
Opis projektu
Na terenie naszego miasta wciąż potrzebujemy więcej zieleni chroniącej nas przed pyłem, smogiem i miejskim hałasem.
UZASADNIENIE PROJEKTU
W dyskusjach o rozwoju Krakowa tematami wiodącymi od lat są zanieczyszczenie powietrza, smog i zieleń. Nie jest łatwo zazielenić całe miasto. Nie jest łatwo walczyć ze smogiem. Ale każdy z nas może dołożyć swoją cegiełkę do tej zielonej rewolucji. Niewątpliwie, mieszkańcy Krakowa sygnalizują, że za mało jest wciąż dużych parków miejskich, małych parków osiedlowych, nasadzeń wzdłuż ulic i alei oraz w najmniejszych przestrzeniach, np. w opuszczonych "okienkach" w chodnikach. Rady Dzielnic nie dysponują wystarczającymi środkami finansowymi, by realizować oczekiwania swoich mieszkańców. Dlatego proponujemy, by środki z Budżetu Obywatelskiego "załatały" tę dziurę w budżetach Dzielnic. Proponujemy równy podział środków - 75.000 zł dla każdej dzielnicy. Taka kwota wystarczy, by zasadzić setki drzew i krzewów. Róbmy zieleń!
Nazwa | Opis | Koszt |
---|---|---|
Nasadzenia w Dzielnicy II Grzegórzki | Nasadzenia drzew, krzewów i bylin wg wskazań mieszkańców. | 75 000,00 PLN |
Nasadzenia w Dzielnicy I Stare Miasto | Nasadzenia drzew, krzewów i bylin wg wskazań mieszkańców. | 75 000,00 PLN |
Nasadzenia w Dzielnicy III Prądnik Czerwony | Nasadzenia drzew, krzewów i bylin wg wskazań mieszkańców. | 75 000,00 PLN |
Nasadzenia w Dzielnicy IV Prądnik Biały | Nasadzenia drzew, krzewów i bylin wg wskazań mieszkańców. | 75 000,00 PLN |
Nasadzenia w Dzielnicy V Krowodrza | Nasadzenia drzew, krzewów i bylin wg wskazań mieszkańców. | 75 000,00 PLN |
Nasadzenia w Dzielnicy VI Bronowice | Nasadzenia drzew, krzewów i bylin wg wskazań mieszkańców. | 75 000,00 PLN |
Nasadzenia w Dzielnicy VII Zwierzyniec | Nasadzenia drzew, krzewów i bylin wg wskazań mieszkańców. | 75 000,00 PLN |
Nasadzenia w Dzielnicy VIII Dębniki | Nasadzenia drzew, krzewów i bylin wg wskazań mieszkańców. | 75 000,00 PLN |
Nasadzenia w Dzielnicy IX Łagiewniki - Borek Fałęcki | Nasadzenia drzew, krzewów i bylin wg wskazań mieszkańców. | 75 000,00 PLN |
Nasadzenia w Dzielnicy X Swoszowice | Nasadzenia drzew, krzewów i bylin wg wskazań mieszkańców. | 75 000,00 PLN |
Nasadzenia w Dzielnicy XI Podgórze Duchackie | Nasadzenia drzew, krzewów i bylin wg wskazań mieszkańców. | 75 000,00 PLN |
Nasadzenia w Dzielnicy XII Bieżanów - Prokocim | Nasadzenia drzew, krzewów i bylin wg wskazań mieszkańców. | 75 000,00 PLN |
Nasadzenia w Dzielnicy XIII Podgórze | Nasadzenia drzew, krzewów i bylin wg wskazań mieszkańców. | 75 000,00 PLN |
Nasadzenia w Dzielnicy XIV Czyżyny | Nasadzenia drzew, krzewów i bylin wg wskazań mieszkańców. | 75 000,00 PLN |
Nasadzenia w Dzielnicy XV Mistrzejowice | Nasadzenia drzew, krzewów i bylin wg wskazań mieszkańców. | 75 000,00 PLN |
Nasadzenia w Dzielnicy XVI Bieńczyce | Nasadzenia drzew, krzewów i bylin wg wskazań mieszkańców. | 75 000,00 PLN |
Nasadzenia w Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie | Nasadzenia drzew, krzewów i bylin wg wskazań mieszkańców. | 75 000,00 PLN |
Nasadzenia w Dzielnicy XVIII Nowa Huta | Nasadzenia drzew, krzewów i bylin wg wskazań mieszkańców. | 75 000,00 PLN |
1 350 000,00 PLN |
Nazwa | Opis | Data |
---|---|---|
Projekt | Wybór lokalizacji nasadzeń i przygotowanie projektów | I połowa 2022 |
Realizacja | Nasadzenia drzew, krzewów i bylin, w tym pyłochwytnych | II połowa 2022 - I połowa 2023 |