Piłkarskie marzenia na Mackiewicza
Edycja Budżet Obywatelski 2025 Projekt lokalny - Dzielnica IV Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.
Lokalizacja
Główna lokalizacja: Ul. Mackiewicza 15
Krótki opis projektu
Celem projektu jest kompleksowe wsparcie dzieci uprawiających piłkę nożną. Projekt zakłada zakup sprzętu oraz organizację szkoleń, wydarzeń sportowych i wypoczynku letniego.
Opis projektu
Projekt polega na wsparciu 250 dzieci uczestniczących w zajęciach z piłki nożnej na terenie dzielnicy bez względu na przynależność klubową. Zajęcia są dostępne dla chętnych dzieci, przez co jest spełniona zasada ogólnodostępności. Realizatorem projektu będzie organizacja pozarządowa wyłoniona w drodze konkursu.
Pierwsza część to zakup sprzętu sportowego. Druga część projektu to uczestnictwo wszystkich dzieci w szkoleniach z przepisów piłki nożnej oraz zasad fair play. Trzecim elementem jest zorganizowanie wypoczynku letniego w czasie wakacji oraz imprez integrujących lokalne środowisko. Czwartym ostatnim elementem projektu jest organizacja i przeprowadzenie turnieju dla uczestników projektu.
UZASADNIENIE PROJEKTU
Sport to inwestycja w następne pokolenia. Aktywność fizyczna to zdrowy styl życia, kształtowanie koleżeństwa, nauka odpowiedzialności. Poprzez sport uczymy dzieci zasad fair play oraz szacunku do pracy. Uczymy obowiązkowości i szacunku do drugiego człowieka. To oprócz rodziny i szkoły ważny filar edukacji młodych ludzi.
Nazwa | Opis | Koszt |
---|---|---|
Sprzęt sportowy | 1) Po 4szt, bramek aluminiowych w rozmiarach: a) 5m x 2m b) 3m x 1,55m c) 3m x 1m d) 1,8m x 1,2m 2) 4szt bramek składanych w rozmiarze 1,5m x 0,9m 3) Mur wbijany – postacie 10szt. 4) Worki na piłki 10szt 5) Trenażer – wyrzutnia piłek – 1szt 6) Drobny sprzęt sportowy (np. Tyczki, stożki, drabinki, płotki) 7) Piłki do gier zespołowych: a) piłka nożna: rozmiar 3 – 30szt.; rozmiar 4 – 50szt.; rozmiar 5 – 50szt. b) Koszykówka: rozmiar 5 – 20szt.; rozmiar 7 – 20szt. c) Piłka ręczna: rozmiar 0 -20szt.; rozmiar 1 – 20szt.; rozmiar 2 – 20szt. d) Piłka siatkowa: rozmiar 4 – 40szt.; rozmiar 5 – 40szt. 8) Znaczniki – 80szt | 75 000,00 PLN |
Stroje sportowe | Komplety strojów dla 250 dzieci ( getry, spodenki , koszulki , dresy, ortaliony, czapki ,kominy , rękawiczki , torby/plecaki sportowe). | 175 000,00 PLN |
Półkolonie | Zorganizowanie 3 turnusów półkolonii dla dzieci w okresie wakacyjnym. Podczas jednego turnusu uczestniczyć może 50 dzieci, co daje łączną liczbę uczestników 150 dzieci. Skład kosztów półkolonii wchodzą: Kierownik, 4 trenerów, gospodarz obiektu (pomoc/asystent trenerów), wyżywienie, transport, atrakcje podczas turnusu, nagrody upominki dla uczestników. 1 turnus - 5 dni | 90 000,00 PLN |
Doposażenie boiska | Doposażenie boiska w sprzęt - ławki, krzesełka | 200 000,00 PLN |
Pielęgnacja boiska | Regeneracja boiska | 50 000,00 PLN |
Piknik rodzinny | Zorganizowanie pikniku rodzinnego integrującego lokalną społeczność. | 30 000,00 PLN |
Szkolenia | Zorganizowanie i przeprowadzenie cyklu szkoleń dla dzieci przez sędziego piłkarskiego z przepisów gry, przeprowadzenie szkoleń przez ratownika medycznego, szkolenie z nowoczesnych form treningu. Szkolenie z przepisów licencyjnych oraz bezpieczeństwa imprez na obiektach sportowych, Szkolenia dla rodziców z tematów (żywieni młodych piłkarzy oraz psychologiczne podejście do młodego zawodnika). Każde szkolenie będzie trwało 1 dzień i będzie przeprowadzone przez 1 osobę. | 25 000,00 PLN |
Turniej | Zorganizowanie i przeprowadzenie turnieju piłkarskiego dla uczestników projektu. | 15 000,00 PLN |
Koordynacja | Przeprowadzenie całego zadania. Dwie osoby wskazane przez organizację pozarządową. | 30 000,00 PLN |
Księgowość | Obsługa administracyjno-księgowa projektu. | 3 000,00 PLN |
Promocja | Promocja zadania w social mediach i w środowisku lokalnym. | 1 000,00 PLN |
694 000,00 PLN |
Nazwa | Opis | Data |
---|---|---|
Prace przygotowawcze | Wyłonienie realizatora zadania, podpisanie umowy. Rozpoczęcie promocji | III-IV.2026 |
Realizacja | Realizacja wszystkich elementów zadania. | IV-X.2026 |
Podsumowanie | Podsumowanie zadania. | XI-XII.2026 |