Remont chodnika przy ulicy Władysława Żeleńskiego
Edycja Budżet Obywatelski 2015 Projekt lokalny - Dzielnica VI Realizacja projektu przewiduje ograniczoną liczbę uczestników.
Lokalizacja
Główna lokalizacja: Władysława Żeleńskiego 55A, Kraków, Polska
Krótki opis projektu
Remont chodnika przy ul. Władysława Żeleńskiego od numeru 65 w kierunku zmniejszających się numerów nieparzystych, aż do rozpoczynającego się numeru 45
Opis projektu
Remont chodnika przy ul. Władysława Żeleńskiego od numeru 65 w kierunku zmniejszających się numerów nieparzystych, aż do rozpoczynającego się numeru 45
CHARAKTERYSTYKA DŁUGOTERMINOWYCH SKUTKÓW
W przypadku realizacji zadania nastąpi poprawa stanu technicznego infrastruktury drogowej oraz poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg na wskazanym zakresie prac.UZASADNIENIE PROJEKTU
| Nazwa | Opis | Koszt |
|---|---|---|
| Projekt, wykonanie i wydruk materiałów promocyjnych, | Plakaty, ulotki, roll-up, baner, strony i media społecznościowe itd. | 10 000,00 PLN |
| Koszt gadżetów promocyjnych do zadania | materiały konferencyjne, długopisy, smycze, notesy, koszulki, torby bawelniane | 20 000,00 PLN |
| Koszty promocji | fotograf, nakręcenie filmiku promocyjnego, itd. | 5 000,00 PLN |
| Koszty zakupu piłek | 14 piłek dosiatkówki x 200 zł | 2 800,00 PLN |
| Koszt zakupu sprzętu drobnego | W tym drabinek, skakanek, mat, gum,rollerów, piłek balonowych,hantelków, itd. | 20 000,00 PLN |
| Koszt wynajmu | Sala konferencyjna wraz z zapleczem multimedialnym 60 zajęć x 210 zł ( 1 zajęcia = 1,5h) | 12 600,00 PLN |
| Koszt wynajmu obiektów sportowych | Hal - 60 zajęć x 260zł zł, siłowni - 80 zajęć x 200 zł , salki do aerobiku - 180 zajęć x 200 zł, ( każde zajęcia trwaja po 1,5h) | 67 600,00 PLN |
| Koszt zatrudnienia Instruktorów | 410 zajęć ( 820 jednostek lekcyjnych- 820 x 45 minut ) zajęcia na wodzie: 123 zł x 120 jednostek lekcyjnych, pozostałe zajęcia: 90 zł x 720 jednostek lekcyjnych | 79 560,00 PLN |
| Koszt zatrudnienia wykładowców | 60 zajęć ( 120 jednostek lekcyjnych - 120 x 45 minut ) : 100 zł x 120 jednostek lekcyjnych | 12 000,00 PLN |
| Koszt obsługi technicznej | Przygotowanie obiektów do zajęć, 8 miesięcy x 625 zł | 5 000,00 PLN |
| Koszt obsługi księgowej | 10 miesięcy x 500 zł x 2 osoby | 10 000,00 PLN |
| Koszt obsługi administracyjnej zadania | 10 miesięcy x 1000 zł x 2 osoby | 20 000,00 PLN |
| Koszt zakupu artykułów biurowych do realizacji zadania | papier ksero, segregatory, koszulki, tonery, art. piśmiennicze | 4 000,00 PLN |
| Koszt poczęstunku dla uczestników warsztatów | kawa, drobny poczęstunek, | 30 000,00 PLN |
| Koszt zatrudnienia koordynatora projektu | 10 miesięcy x 1500 zł | 15 000,00 PLN |
| koszt zakupu wody dla uczestników | zapewnienie wody dla uczestników podczas intensywnych zajęć sportowych | 5 000,00 PLN |
| 318 560,00 PLN |
| Nazwa | Opis | Data |
|---|---|---|
| Prace organizacyjne | Rozpoczęcie prac związanych ze stroną formalno–prawną oraz organizacyjną. Organizacja hali, podpisanie umów z instruktorami/wykładowcami, zakup sprzętu sportowego). | 2019.01.01 - 2019 . 31.01 |
| Promocja zajęć | Promocja zajęć (przygotowanie plakatów, dystrybucja materiałów informacyjnych, informacja na www). | 2019.01.08 -2019.12.29 |
| Organizacja zapisów na zajęcia | Organizacja grup treningowych, realizacja zapisów. | 2019.01.08 - 2019.12.22 |
| Realizacja zajęć | Realizacja i rozpoczęcie zajęć w danych grupach | 2019.01.08 - 2019.12.22 |
| Przerwa w realizacji zadań | Przerwa spowodowana dniami wolnymi dla studentów – sesja zimowa, letnia, przerwa międzysemestralna oraz dni świąteczne i wolne dla studentów, wakacje | 1.02.2018 - 01.03.2018 20.06.2019 - 1.10.2019 |