"Przyjazne podwórko - etap I" - Modernizacja terenu rekreacyjnego przy ul. Krzywy Zaułek
Edycja Budżet Obywatelski 2015 Projekt lokalny - Dzielnica VI Realizacja projektu przewiduje ograniczoną liczbę uczestników.
Lokalizacja
Główna lokalizacja: Krzywy Zaułek, Kraków, Polska
Krótki opis projektu
Projekt polega na modernizacji terenu rekreacyjnego w skład którego wchodzi ogódek jordanowski przy ul. Krzywy Zaułek. Inwestycja obejmuje powiększenie placu zabaw w nowe urządzenia zabawowe oraz przeniesienie istniejącego w ciągu pieszego.
Opis projektu
Projekt polega na modernizacji terenu rekreacyjnego w skład którego wchodzi ogródek jordanowski przy ul. Krzywy Zaułek. Inwestycja obejmuje powiększenie placu zabaw w nowe urządzenia zabawowe oraz przeniesienie istniejącego ciągu pieszego kolidującego z projektowanymi założeniami.
CHARAKTERYSTYKA DŁUGOTERMINOWYCH SKUTKÓW
W przypadku realizacji zadania zwiększą się koszty bieżącego utrzymania ogródka jordanowskiego, przeglądu technicznego i konserwacji elementów małej architektury, ewentualnych remontów lub demontażu w wyniku dewastacji. Zostanie powiększony teren rekreacyjny przeznaczony pod plac zabaw dla dzieci. Będzie on wyposażony w nowe urządzenia zabawowe, bezpieczne dla dzieci, posiadające stosowne certyfikaty. Zmodernizowany ogródek jordanowski służyć będzie lokalnej społeczności, dzięki zróżnicowanym urządzeniom zabawowym zarówno dzieciom młodszym, jak i starszym. Poprawi się wygląd przedmiotowego terenu poprzez jego uporządkowanie i odnowienie.UZASADNIENIE PROJEKTU
| Nazwa | Opis | Koszt |
|---|---|---|
| Zakup 18 stacji monitoringu pól elektromagnetycznych wysokich częstotliwości (PEM) z zakresu minimum 100 kHz - 6 GHz (z możliwością analizy widmowej). | Każda z 18 dzielnic Krakowa zostanie wyposażona w 1 stację monitoringu PEM. Szacowany koszt jednostkowy stacji monitoringu PEM wynosi 115 000 PLN. | 2 070 000,00 PLN |
| Szkolenie z zakresu montażu, funkcjonowania i analizy danych ze stacji monitoringu PEM. | Podmiot realizujący zamówienie wykona odpowiednie przeszkolenie z zakresu montażu, funkcjonowania stacji monitoringu PEM oraz analizy danych generowanych przez stację. | 15 000,00 PLN |
| Budowa systemu wizualizacji wyników pomiarów ze stacji monitoringu PEM zawierającego informacje o aktualnym położeniu stacji pomiarowej jak i wyniki jej pomiarów w trybie on-line. | Stworzenie programu komputerowego i uruchomienie strony internetowej, na której mieszkańcy będą mogli on-line sprawdzać na bieżąco aktualne i historyczne poziomy natężenia PEM w danej lokalizacji. Oraz dodatkowo stworzenie aplikacji, dzięki której wyniki ze stacji monitoringu PEM będą dostępne również na urządzeniach przenośnych, po pobraniu darmowej aplikacji przez mieszkańców. | 70 000,00 PLN |
| Instalacja mechaniczna stacji monitoringu PEM | Szacunkowy koszt instalacji mechanicznej jednej stacji monitoringu PEM wynosi 3 000 PLN. Przyjmuje się, że stacja monitoringu PEM będzie działała w jednym wyznaczonym punkcie dzielnicy przez 12 miesięcy. | 54 000,00 PLN |
| Obsługa i konserwacja systemu monitoringu PEM. | Szacunkowy, miesięczny koszt obsługi i bieżącej konserwacji systemu monitoringu PEM (18 szt. stacji monitoringu PEM) wynosi 4 500 PLN. Możliwe jest również w kolejnych latach użyczenie bezpłatne systemu monitoringu PEM zainteresowanej uczelni lub instytutowi badawczemu, który w ramach prowadzonych badań naukowych dotyczących analizy danych ze stacji monitoringu PEM będzie bezpłatnie obsługiwał i konserwował system monitoringu PEM dostarczając mieszkańcom Krakowa informacji on-line o aktualnych i historycznych poziomach PEM. | 54 000,00 PLN |
| 2 263 000,00 PLN |
| Nazwa | Opis | Data |
|---|---|---|
| Przygotowanie dokumentacji konkursowej. | . | do końca grudnia 2018 |
| Wyłonienie wykonawcy - realizatora projektu. | do końca lutego 2019 | |
| Dostawa, instalacja mechaniczna, uruchomienie i test systemu monitoringu PEM on-line. | do końca kwietnia 2019 | |
| Uruchomienie stacji monitoringu PEM dla mieszkańców Krakowa. | Okres realizacji projektu 12 miesięcy. | od 01.05.2019 |