Edukacyjna wartość sportu
Edycja Budżet Obywatelski 2015 Projekt lokalny - Dzielnica I Realizacja projektu przewiduje ograniczoną liczbę uczestników.
Lokalizacja
Główna lokalizacja: Adama Chmielowskiego 1, Kraków, Polska
Krótki opis projektu
Projekt zakłada organizowanie pozalekcyjnych zajęć sportowych (piłka nożna, siatkówka, koszykówka, wycieczki rowerowe i inne), oraz imprez sportowych środowiskowych dla uczniów szkół podstawowych, dzieci z przedszkoli i świetlic środowiskowych.
Opis projektu
Projekt zakłada organizowanie pozalekcyjnych zajęć sportowych (piłka nożna, siatkówka, koszykówka, wycieczki rowerowe i inne), oraz imprez sportowych środowiskowych dla uczniów szkół podstawowych, dzieci z przedszkoli i świetlic środowiskowych, zlokalizowanych na krakowskim Kazimierzu, z wykorzystaniem bazy sportowej Szkoły Podstawowej nr 22.
CHARAKTERYSTYKA DŁUGOTERMINOWYCH SKUTKÓW
Wykonanie projektu wskazanego przez wnioskodawcę służyć będzie uczniom, przedszkolakom i wychowankom świetlic środowiskowych. Wpłynie na lepsze poznanie się i integrację mieszkańców.
UZASADNIENIE PROJEKTU
| Nazwa | Opis | Koszt |
|---|---|---|
| wynajem przenośnych toalet | 2 000,00 PLN | |
| mobilny serwis rowerowy, asekuracja techniczna podczas przejazdu, warsztaty rowerowe, blenderbike, wirtualne wyścigi rowerowe, konkursy rowerowe, wynajem miejsc dla rowerów | 12 500,00 PLN | |
| wynajem sprzętu nagłośnieniowego, realizatora, projektora, namiotów, konferansjera, krzeseł do kina plenerowego, ekranu do projekcji | 7 000,00 PLN | |
| warsztaty z jogi, strefa odpoczynku, malowanie twarzy dzieci, malowanie roweru na płótnie, | Inicjatywa ParkujemyEko | 5 000,00 PLN |
| promocja wydarzenia | oprawa graficzna wydarzenia, wydruk plakatów, promocja na Facebooku, Instagramie, Tweeterze, przygotowanie 3 banerów na terenie miasteczka z informacją o rozmieszczeniu atrakcji, wysyłka plakatów do serwisów i sklepów rowerowych | 6 000,00 PLN |
| wynajem i transport platform rowerowych | 3 500,00 PLN | |
| nauka udzielania pierwszej pomocy | 2 000,00 PLN | |
| miasteczko nauki jazdy | 2 000,00 PLN | |
| nagrody w konkursach | zapięcia rowerowe , odblaski z logiem Święta Cyklicznego, szprychówki z logotypem wydarzenia z ekologicznym hasłem, torby reklamowe i koszulki z logotypem święta | 4 000,00 PLN |
| wynajem śmietników osób porządkowych | 3 000,00 PLN | |
| prezentacja gry Bike Polo | 1 500,00 PLN | |
| wynajem filmów rowerowych oraz osoby, która poprowadzi projekcję Aleksander Kopia - Śląski Oficer Rowerowy | 2 500,00 PLN | |
| występ zespołu muzycznego | 3 500,00 PLN | |
| Występ muzyczny grupy muzyków z Akademii Muzycznej w Krakowie | 3 000,00 PLN | |
| malowana fotościanka w stylizacji wydarzenia z logotypem Święta Cyklicznego | 500,00 PLN | |
| 58 000,00 PLN |
| Nazwa | Opis | Data |
|---|---|---|
| zaproszenie organizacji i osób do współpracy | Zaproszenie osób, organizacji wspomnianych w wydarzeniu, poszukiwanie wolontariuszy, wykonawców/wykonawcy wydarzenia | 02.2019 |
| doprecyzowanie zakresu i harmonogramu wydarzenia | planowanie rozmieszczenia miasteczka, pierwsze przygotowania do wydarzenia | 2.2019 |
| przygotowania występu grupy Muzyków z Akademii Muzycznej w Krakowie | 2.2019 | |
| realizacja wydarzenia | 29.06.2019 |