Nowe ławki przy al. Focha 39
Edycja Budżet Obywatelski 2016 Projekt lokalny - Dzielnica VII Realizacja projektu przewiduje ograniczoną liczbę uczestników.
Lokalizacja
Główna lokalizacja: Aleja Marszałka Ferdynanda Focha 39, Kraków, Polska
Krótki opis projektu
Dodatkowe ławki zewnętrzne, na terenie Bursy Szkolnictwa Ponadpodstawowego nr 1
Opis projektu
Projekt zakłada montaż nowych ławek na dziedzińcu Bursy Szkolnictwa Ponadpodstawowego nr 1.
UZASADNIENIE PROJEKTU
Projekt ma na celu zapewnienie mieszkańcom bursy, użytkownikom biblioteki, członkom Klubu Seniora działającego na terenie bursy oraz wszystkim mieszkańcom dzielnicy, miejsca do odpoczynku, zrelaksowania się bądź spotkania ze znajomymi. Ilość ławek znajdujących się obecnie na tym terenie jest niewystarczająca.
| Nazwa | Opis | Koszt |
|---|---|---|
| Zajęcia ogólnorozwojowe | zatrudnienie trenera | 3 000,00 PLN |
| Warsztaty rękodzieła | zatrudnienie trenera i zakup materiałów | 4 500,00 PLN |
| Warsztaty nowych technollogii | obsługa komputera, laptopa, smartfona Zatrudnienie trenera | 2 000,00 PLN |
| Spotkania z Policją , Strażą miejską | szkolenia na temat umiejętności obrony przed oszustami którzy dzwonią z różnymi ofertami lub wyłudzeniami pieniędzy np na wnuczka | 0,00 PLN |
| Warsztaty ze stylistką | Porady dotycżące ubioru makijażu zgodnego z wiekiem osoby | 1 500,00 PLN |
| Zakup elektroniki i wydawnictw | zakup laptopów, płyt CD , DVD , książek, czasopism, gier logicznych np. Screbble | 2 000,00 PLN |
| Spotkania okolicznościowe - w okresie letnim na świeżym powietrzu a zimą spotkanie wigilijne | Wynajem sali, obsuga cateringowa, zakup żywności , elementów do dekoraacji | 4 000,00 PLN |
| Spotkania międzypokoleniowe przy muzyce | wynajęcie sali zapłata dla wodzireja i D.J, | 5 000,00 PLN |
| Koordynator | zatrudnienie na 1/2 etatu | 12 800,00 PLN |
| Wyjazdy integracyjne | wynajęcie autokaru, ubezpieczenia , przewodnik , zakup biletów wejściowych | 13 700,00 PLN |
| Wyjścia do instytucji kultury | kino, teatr . opera filharmonia | 5 760,00 PLN |
| 54 260,00 PLN |
| Nazwa | Opis | Data |
|---|---|---|
| dzielnicowe centrum pomocy osobom niepelnosprawnym i starszym | dzialanosc caloroczna | 2020 |