Piłkarskie marzenia z Kolejarzem Prokocim
Edycja Budżet Obywatelski 2023 Projekt lokalny - Dzielnica XII Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.
Lokalizacja
Główna lokalizacja: Kolejarz-Prokocim, Park Jerzmanowskich przy ul. Na Wrzosach 59,
Krótki opis projektu
Celem projektu jest kompleksowe wsparcie szkolenia dzieci uprawiających piłkę nożną. Projekt zakłada zakup sprzętu, strojów sportowych, szkolenie z przepisów piłki nożnej oraz organizację wypoczynku letniego w formie półkolonii i turnieju.
Opis projektu
Projekt polega na wsparciu dzieci uczestniczących w zajęciach z piłki nożnej na terenie dzielnicy XII bez względu na przynależność klubową. Zajęcia są dostępne dla chętnych dzieci, przez co jest spełniona zasada ogólnodostępności.
Pierwsza część to zakup sprzętu sportowego (bramki z przeznaczeniem dla różnych kategorii wiekowych, drobny sprzęt treningowy, piłek, trenażerów) oraz kompletów strojów dla młodych piłkarzy (koszulka, spodenki, getry, dres, ortalion, torba, czapka, komin, rękawiczki). Markę producenta, model i rozmiar wskazuje trener każdej drużyny objętej projektem zgodnie z wytycznymi Polskiego Związku Piłki Nożnej. Druga część projektu to letni wypoczynek dzieci na półkoloniach oraz uczestnictwo wszystkich dzieci w szkoleniu z przepisów piłki nożnej oraz zasad fair play. Szkolenie powinno być przeprowadzone przez licencjonowanego sędziego piłki nożnej wyznaczonego przez Kolegium Sędziów Małopolskiego Związku Piłki Nożnej. Trzecim elementem jest zorganizowanie półkolonii w czasie wakacji. Czwartym ostatnim elementem projektu jest organizacja i przeprowadzenie turnieju dla wszystkich uczestników projektu.
UZASADNIENIE PROJEKTU
Sport to inwestycja w następne pokolenia. Aktywność fizyczna to zdrowy styl życia, kształtowanie koleżeństwa, nauka odpowiedzialności. Poprzez sport uczymy dzieci zasad fair play oraz szacunku do pracy. Uczymy obowiązkowości i szacunku do drugiego człowieka. To oprócz rodziny i szkoły ważny filar edukacji młodych ludzi.
Dlatego należy wspierać i rozpowszechniać tą formę wychowywania dzieci.
Nazwa | Opis | Koszt |
---|---|---|
Sprzęt sportowy | Bramka (wymiar 7,32x2,44) 5000 zł/szt x 2 szt. = 10000 zł, Bramka (wymiar 5x2) 3500 zł/szt x 4 szt. = 14000 zł, Bramka (wymiar 3x1,55) 2200 zł/szt x 4 szt. = 8800 zł, Bramka (wymiar 3x1) 2000 zł/szt x 4 szt. = 8000 zł, Bramka 2 w1 (wymiar 3x1,55 oraz 3x1) 3100 zł/szt x 4 szt. = 12 400 zł, Bramka (wymiar 1,8x1,2) 1750 zł/szt x 8 szt. = 14000 zł, Bramka (wymiar 1,2x0,8) 1250 zł/szt x 8 szt. = 10000 zł, Bramka składana (wymiar 3x1,55) 700 zł/szt x 4 szt. = 2800 zł, Bramka składana (wymiar 3x1) 600 zł/szt x 4 szt. = 2400 zł, Kółka do transportu bramek (komplet 2szt.) 400 zł/komplet x 4 komplety = 1600 zł, postacie 500 zł/szt x 10 szt. = 5000 zł, mur wbijany 350 zł/szt x 10 szt. = 3500 zł, wózek do muru 1500 zł/szt x 1 szt. = 1500 zł, kamera sportowa 2000 zł, Dron 3000 zł, telewizor 5000zł, Laptopy z oprogramowaniem 5000 zł/szt x 2szt. = 10000zł, Sprzęt nagłaśniający 6500 zł, bieżnia elektryczna 5000 zł, piłka 100 zł/szt x 100 szt. = 10000 zł, worek na piłki 200 zł/szt x 10 szt. = 2000 zł, Stepery 150 zł/szt. x 10 szt. = 1500 zł, Rebambery 625 zł/szt. x 4 szt. = 2500 zł, Zestaw do siatkonogi 1000 zł/zestaw x 3 zestawy = 3000 zł, Drabinki koordynacyjne 150 zł/szt. x 6 szt. = 900 zł, Płotki 50 zł/szt. x 40 szt. = 2000 zł, Zestaw koordynacyjny 400 zł/szt. x 4 szt. 1600 zł, Tyczki na hale i na trawę 40 zł/szt. x 50 szt. = 2000 zł, Tablice taktyczne 500 zł/szt. x 6 szt. = 3000 zł, Zestaw stożków, kapturków, talerzyków, grzybków (jeden komplet) 2000 zł/komplet. x 1komplet = 2000 zł, Znaczniki piłkarskie 16 zł/szt. x 100 szt. = 1600 zł, Sanki do treningu siłowego 300 zł/szt. x 10 szt. = 3000 zł, Pasy do ćwiczeń ustawienia formacyjnego 500 zł/szt. x 4 szt. = 2000 zł, Gumy typu pająk 200 zł/szt. x 10 szt. = 2000 zł, Spadochron do treningu wysiłkowego 160 zł/szt. x 10 szt. = 1600 zł, Gumy do treningu szybkościowego 250 zł/szt. x 10 szt. = 2500 zł, Światła refleks (komplet) 2500 zł/komplet x 2 komplet = 5000 zł, Maty treningowe 60 zł/szt. x 50 szt. = 3000 zł, Piłki lekarskie 200 zł/szt. x 15 szt. = 3000 zł, Zestaw taśm fitness 300 zł/zestaw x 5 zestaw = 1500 zł, Rolapy 75 zł/szt. x 20 szt. = 1500 zł, Platformy balansowe 600 zł/szt. x 5 szt. = 3000 zł, Wózek do malowania linii 3000 zł, Materace (grubość 5 cm) 500 zł/szt. x 4 szt. = 2000zł, Materace (grubość 10 cm) 600 zł/szt. x 2 szt. = 1200zł, Materace (grubość 20 cm) 800 zł/szt. x 2 szt. = 1600zł, Materace (grubość 30 cm) 1200 zł/szt. x 1 szt. = 1200zł, Trenażer wyrzutnia piłek 9900zł/szt. x 2 szt. = 19800 zł. | 219 500,00 PLN |
Stroje sportowe | Zakup strojów sportowych dla 300 dzieci i młodzieży. Średni koszt jednego kompletu wynosi 700 zł. Komplet stroju dla jednego zawodnika to: koszulka, spodenki, getry, dres, ortalion, torba, czapka, komin, rękawiczki. Markę, model i rozmiar wskazują trenerzy prowadzący grupy treningowe. | 210 000,00 PLN |
Półkolonie | Zorganizowanie 6 turnusów półkolonii dla dzieci w okresie wakacyjnym. Podczas jednego turnusu uczestniczyć może maksymalnie 30 dzieci, co daje łączną liczbę uczestników 180 dzieci. Koszt turnusów: Kierownik półkolonii 1500 zł x 6 = 9000 zł, 2 Trenerów po 1400 zł/za 1 Trenera x 2 Trenerów x 6 = 16800 zł, Gospodarz obiektu (przygotowanie obiektu wydanie przyrządów sportowych, sprzątanie szatni, obiektu, posprzątanie po posiłkach) 1100 zł x 6 = 6600 zł, Wyżywienie (dzieci oraz kadra) 34 osoby x 5 dni x 6 turnusów x 30 zł = 30600, Transport (2 wyjazd podczas turnusu) 500 zł/wyjazd x 2 wyjazdy x 6 turnusów = 6000 zł, Atrakcje podczas turnusu 150 zł/osoba x 30 osób x 6 turnusów = 27000 zł, nagrody dla uczestników 50 zł/osoba x 30 osób x 6 turnusów = 9000 zł. | 105 000,00 PLN |
Szkolenie | Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń prowadzonych przez sędziego piłkarskiego dla wszystkich grup treningowych objętych zadaniem. Przewiduje się przeprowadzenie 5 szkoleń dla różnych grup wiekowych, koszt jednego szkolenia wynosi 1000 zł (dieta dla prelegenta, materiały szkoleniowe, poczęstunek). Przeprowadzenie szkoleń prowadzonych przez ratowników medycznych dla wszystkich grup treningowych objętych zadaniem. Przewiduje się przeprowadzenie 5 szkoleń dla różnych grup wiekowych, koszt jednego szkolenia wynosi 1000 zł (dieta dla prelegenta, materiały szkoleniowe, poczęstunek). Przeprowadzenie szkolenia dla trenerów i działaczy klubu z zakresu administracji prowadzenia szkółki piłkarskiej za pomocą systemu Extranet (koszt 3000 zł). Przeprowadzenie szkolenia z zasad certyfikacji szkółek piłkarskich PZPN (koszt 3000 zł). Przeprowadzenie szkolenia z przepisów licencyjnych oraz bezpieczeństwa imprez na obiektach sportowych (koszt 3000 zł). | 19 000,00 PLN |
Turniej | Zorganizowanie i przeprowadzenie turnieju piłkarskiego. Podczas zawodów dzieci w praktyce przyswoją sobie wiedzę przekazaną podczas szkolenia z sędzią piłkarskim. Koszt 10 000 zł. Składowe kosztorysu organizacji i przeprowadzenia turnieju to: kierownik turnieju 1000zł, sędziowie 500 zł, opieka medyczna 500 zł, wynajem obiektu 1000 zł, nagrody dla uczestników( medal 10 zł/szt x 100 szt = 1000 zł, puchary 200zł/szt. x 8 szt. = 1600 zł, Statuetki 100 zł/szt. x 4 szt. = 400 zł, nagrody rzeczowe 50 zł/ osoba x 100 osób = 5000 zł), wyżywienie 20 zł/osoba x 100 osób = 2000 zł. | 13 000,00 PLN |
Koordynacja projektu | Przeprowadzenie całego zadania. Dwie osoby wskazane przez organizację pozarządową, która w drodze trybu konkursowego zostanie wybrana do realizacji zadania. Umowa zlecenia 3000 zł x 2 osoby = 6000 zł. | 6 000,00 PLN |
Promocja | Ulotki, ogłoszenia, strona www, facebook. | 200,00 PLN |
572 700,00 PLN |
Nazwa | Opis | Data |
---|---|---|
Wyłonienie realizatora | Wyłonienie realizatora zadania, podpisanie umowy. Rozpoczęcie promocji. | III.2024 |
Zakup | Zakup sprzętu, multimedialnego i strojów sportowych | IV-IX.2024 |
Szkolenie | Przeprowadzenie szkoleń z sędziami dla uczestników projektu oraz dla trenerów i działaczy prowadzonych przez przedstawicieli PZPN. | V-IX.2024 |
Półkolonie | Przeprowadzenie 6 turnusów półkolonii. | VII-VIII.2024 |
Turniej piłkarski | Zorganizowanie i przeprowadzenie turnieju. | VII-IX.2024 |
Zakończenie | Podsumowanie zadania - rozliczenie i sprawozdanie. | X.2024 |