Ogłoszenie Prezydenta Miasta Krakowa o terminie składania projektów do budżetu obywatelskiego oraz o wysokości środków przeznaczonych na ich realizację
Na podstawie § 12. ust. 1 Uchwały Nr LI/1410/21 Rady Miasta Krakowa z dnia 13 stycznia 2021 r. w sprawie Regulaminu budżetu obywatelskiego Miasta Krakowa Prezydent Miasta Krakowa informuje:
Termin składania projektów w ramach VIII edycji budżetu obywatelskiego Miasta Krakowa przypadać będzie w dniach 12 kwietnia – 14 maja 2021 roku.
W VIII edycji budżetu obywatelskiego Miasta Krakowa na projekty zaplanowano łączną kwotę 35 000 000 zł.
Kwota przeznaczona na realizację projektów o charakterze ogólnomiejskim w ramach budżetu obywatelskiego Miasta Krakowa wynosi 7 000 000 zł. Koszt realizacji jednego projektu nie może być niższy niż 25 000 zł oraz wyższy niż 1 400 000 zł.
Kwoty przeznaczone na realizację projektów o charakterze dzielnicowym w ramach budżetu obywatelskiego Miasta Krakowa oraz limity na pojedyncze zadania wynoszą:
Dzielnica | Kwota ogółem dla dzielnicy | Minimalna wartość jednego projektu | Maksymalna wartość jednego projektu |
I Stare Miasto | 1 104 775,16 zł | 2 500,00 zł | 441 910,06 zł |
II Grzegórzki | 1 394 695,35 zł | 2 500,00 zł | 557 878,14 zł |
III Prądnik Czerwony | 1 375 204,35 zł | 2 500,00 zł | 550 081,74 zł |
IV Prądnik Biały | 1 870 398,31 zł | 2 500,00 zł | 748 159,32 zł |
V Krowodrza | 1 496 483,79 zł | 2 500,00 zł | 598 593,51 zł |
VI Bronowice | 1 576 159,06 zł | 2 500,00 zł | 630 463,62 zł |
VII Zwierzyniec | 1 338 254,27 zł | 2 500,00 zł | 535 301,71 zł |
VIII Dębniki | 2 094 321,86 zł | 2 500,00 zł | 837 728,75 zł |
IX Łagiewniki-Borek Falęcki | 1 426 181,87 zł | 2 500,00 zł | 570 472,75 zł |
X Swoszowice | 1 360 680,45 zł | 2 500,00 zł | 544 272,18 zł |
XI Podgórze Duchackie | 1 420 264,67 zł | 2 500,00 zł | 568 105,87 zł |
XII Bieżanów-Prokocim | 1 577 821,72 zł | 2 500,00 zł | 631 128,69 zł |
XIII Podgórze | 2 307 358,33 zł | 2 500,00 zł | 922 943,33 zł |
XIV Czyżyny | 1 406 544,96 zł | 2 500,00 zł | 562 617,98 zł |
XV Mistrzejowice | 1 338 062,69 zł | 2 500,00 zł | 535 225,08 zł |
XVI Bieńczyce | 1 222 744,60 zł | 2 500,00 zł | 489 097,84 zł |
XVII Wzgórza Krzesławickie | 1 487 040,08 zł | 2 500,00 zł | 594 816,03 zł |
XVIII Nowa Huta | 2 203 008,48 zł | 2 500,00 zł | 881 203,39 zł |
Harmonogram Budżetu Obywatelskiego miasta Krakowa VIII edycja – 2021
HARMONOGRAM PRAC NAD BUDŻETEM OBYWATELSKIM W ROKU 2021 | |
DZIAŁANIE: | TERMIN: |
Spotkania konsultacyjne z mieszkańcami | Marzec – kwiecień |
Składanie projektów | 12 kwietnia – 14 maja |
Publikacja wyników weryfikacji | 6 sierpnia |
Składanie protestów wobec wyników oceny prawnej | 6 – 16 sierpnia |
Sporządzenie i ogłoszenie listy projektów, które będą poddane głosowaniu | 15 września |
Głosowanie | 1 – 10 października |
Ogłoszenie wyników głosowania | 29 października |
Zatwierdzenie projektów do realizacji | 15 listopada |